Logo

주요설비

철저한 공정 관리로 최고의 제품을 만들어냅니다.

  • 가공설비
  • 검사측정장비
  • 가공설비

    5면가공 머시닝센터, 사상 및 세척장, 검사실, 포장 등
    독립된 공간에서 작업, 제품의 파티컬 예방

    설 비 명 설 비 규 격 비 고 위 치 수 량
    5면가공
    머시닝센터
    6250x3000x1000 (두산) 30호기 본사 1
    5000x2650x1000 (HITACHI) 26호기 본사 1
    4250x2650x1000 (HITACHI) 26호기 본사 1
    4300x2600x1500 (OKUMA) 26호기 본사 1
    4300x2500x1500 (S.N.K) 25호기 본사 1
    4250x2500x1100 (두산) 25호기 2공장 1
    3축 가공기 3000x1550x800 (두산) 15호기 2공장 1
    보링기 4000x2000x1600(현대 WIA) 20호기 2공장 1
    머시닝센터 1250x1250 (두산 H/Z) 2공장 1
    3000x1500x800(HARTFORD) 15호기 2공장 1
    2000x840x800 (두산) 8.5호기 2공장 1
    1300x650x650(두산) 6.5호기 2공장 1
    1050x540x510(두산) 5.5호기 2공장 1
    냉·온수 고압세척실 5200 x 5200 x 4000 본사 1
    준 클린룸 30m x 16m x 6.4m 본사 1
    정밀 사상실 - 본사 1
    CATIA V5 (3D CAD) - 본사 1